<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: jqGrid Часть I: Знакомство</title>
	<atom:link href="http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html</link>
	<description>css, html, php, javascript, jQuery, ajax ... - решения, примеры, рецепты</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 20:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Gennady</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-67486</link>
		<dc:creator>Gennady</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-67486</guid>
		<description>Пожалуйста, все технические вопросы по статьям задавайте на форуме. Это намного удобнее всем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пожалуйста, все технические вопросы по статьям задавайте на форуме. Это намного удобнее всем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Web-advicer</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-67484</link>
		<dc:creator>Web-advicer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-67484</guid>
		<description>Геннадий, статья замечательная.... Вот только с Jquery Grid бывают неприятные особенности. Когда применяеться плагин сортировки по строкам или столбцам, он создаеться динамически. И все вставленные туда сторонним кодом элементы исчезают. Как можно этого избежать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Геннадий, статья замечательная&#8230;. Вот только с Jquery Grid бывают неприятные особенности. Когда применяеться плагин сортировки по строкам или столбцам, он создаеться динамически. И все вставленные туда сторонним кодом элементы исчезают. Как можно этого избежать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: TRAHOMOTO</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-67483</link>
		<dc:creator>TRAHOMOTO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-67483</guid>
		<description>Скорее всего вы что-то забыли в серверном скрипте. Пожалуйста задавайте вопросы на форуме</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скорее всего вы что-то забыли в серверном скрипте. Пожалуйста задавайте вопросы на форуме</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anton_tav</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-67482</link>
		<dc:creator>Anton_tav</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-67482</guid>
		<description>Здравствуйте! Очень понравилась Ваша статья. Попытался возпроизвести это все у себя на ПК. Что-то не хочет работать. Отображается таблица, но она пустая, в процессе выполнения скрипта ошибки отсутсвуют. Подскажите в чем может быть проблема?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Очень понравилась Ваша статья. Попытался возпроизвести это все у себя на ПК. Что-то не хочет работать. Отображается таблица, но она пустая, в процессе выполнения скрипта ошибки отсутсвуют. Подскажите в чем может быть проблема?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: wadimka</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-67472</link>
		<dc:creator>wadimka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-67472</guid>
		<description>я тут смотрел: http://www.trirand.net/download.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я тут смотрел: <a href="http://www.trirand.net/download.aspx" rel="nofollow">http://www.trirand.net/download.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: TRAHOMOTO</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-67467</link>
		<dc:creator>TRAHOMOTO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-67467</guid>
		<description>Хм... Может вы что-то перепутали?

&lt;a href=&quot;http://www.trirand.com/blog/?page_id=6&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;jqGrid 3.7.1 Downloads (Free, Open Source package)&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм&#8230; Может вы что-то перепутали?</p>
<p><a href="http://www.trirand.com/blog/?page_id=6" rel="nofollow">jqGrid 3.7.1 Downloads (Free, Open Source package)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: wadimka</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-67464</link>
		<dc:creator>wadimka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 06:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-67464</guid>
		<description>Это платный плагин. Скачать можно jqGrid Trial Downloads (30-day trial). Неужели все платили за него?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это платный плагин. Скачать можно jqGrid Trial Downloads (30-day trial). Неужели все платили за него?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-67454</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-67454</guid>
		<description>Прошу очень обратить внимание в статье, что файл локализации необходимо подключать до файла плагина, а то я вот подключил наоборот (случайно), а потом полдня разбирался почему jqGrid не работает</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прошу очень обратить внимание в статье, что файл локализации необходимо подключать до файла плагина, а то я вот подключил наоборот (случайно), а потом полдня разбирался почему jqGrid не работает</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Gennady</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-67259</link>
		<dc:creator>Gennady</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-67259</guid>
		<description>Обсуждение можно продолжить на &lt;a href=&quot;http://www.linkexchanger.su/forum/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;форуме jQuery&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Обсуждение можно продолжить на <a href="http://www.linkexchanger.su/forum/" rel="nofollow">форуме jQuery</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-67226</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-67226</guid>
		<description>пол года рассматривал этот плагин jqGrid, уже хотел его применить в своём проекте, как тут же обнаружил некоторые не достоинства, к примеру таблица не может растягиваться, хотя есть костыли, но это не спасает. Нельзя эту таблицу поместить к примеру в ячейку  всё что идёт после ней пропадает подней, тоесть сбоку напротив таблици ничего нельзя поместить, а я хотел чтобы сама таблица была в левой части а другая инфа с правой, сделать этого не удалось. Последняя версия полностью привязана к UI чего я не люблю, эти громадные классы css, js хотя можно выбрать отделить нужное, но всё равно получается не удобно. Да и таблицу сильно не изменишь под себя.

Вообщем моё мнение слишком громадная таблица получается. Для себя я выбрал по проще
http://yii.cubedwater.com/user/list</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>пол года рассматривал этот плагин jqGrid, уже хотел его применить в своём проекте, как тут же обнаружил некоторые не достоинства, к примеру таблица не может растягиваться, хотя есть костыли, но это не спасает. Нельзя эту таблицу поместить к примеру в ячейку  всё что идёт после ней пропадает подней, тоесть сбоку напротив таблици ничего нельзя поместить, а я хотел чтобы сама таблица была в левой части а другая инфа с правой, сделать этого не удалось. Последняя версия полностью привязана к UI чего я не люблю, эти громадные классы css, js хотя можно выбрать отделить нужное, но всё равно получается не удобно. Да и таблицу сильно не изменишь под себя.</p>
<p>Вообщем моё мнение слишком громадная таблица получается. Для себя я выбрал по проще<br />
<a href="http://yii.cubedwater.com/user/list" rel="nofollow">http://yii.cubedwater.com/user/list</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
