<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: jqGrid Часть I: Знакомство</title>
	<atom:link href="http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html</link>
	<description>css, html, php, javascript, jQuery, ajax ... - решения, примеры, рецепты</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Gennady</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-68039</link>
		<dc:creator>Gennady</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-68039</guid>
		<description>Наверное все-таки стоило написать - &quot;у меня не работают примеры&quot;, да?
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наверное все-таки стоило написать &#8211; &laquo;у меня не работают примеры&raquo;, да? <img src='http://www.linkexchanger.su/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Afftamat</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-68038</link>
		<dc:creator>Afftamat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-68038</guid>
		<description>Не работают примеры... 
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given

Ни на тестовом сервере, ни на реальном хостинге, везде одна и та же ошибка. Перепробовал уже все что можно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не работают примеры&#8230;<br />
Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given</p>
<p>Ни на тестовом сервере, ни на реальном хостинге, везде одна и та же ошибка. Перепробовал уже все что можно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Михаил</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-68030</link>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-68030</guid>
		<description>Я очень рад, что нашел Ваши статьи про jqGrid. Я не программист, но, бывает и так, что такие вещи интересуют не только программеров, и не с целью стать программером, - разбираться с англ.документацией для программеров для меня не лучший вариант. Но заметил пару досадных мелочей, которые возможно будет не слишком сложно устранить, что приблизит публикацию еще ближе к идеалу :) 1. Мне лишь с большим трудом удалось добраться (разыскать) до остальных 2х частей публикации - нигде на этой странице на них нет ссылок  (либо они нетривиально замаскированы) ... 2. В приведенной для контроля структуре размещения файлов отсутствует самый главный - опорный файл с HTML-разметкой, а ведь именно относительно его необходимо правильно расположить все остальное ... 3. В первой фразе под самым первым окошком с кодом &quot;Как видите самый незаурядный код чистой страницы, где ...&quot;, Вы очевидно имели ввиду как раз &quot;самый заурядный&quot;, а написали наоборот ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я очень рад, что нашел Ваши статьи про jqGrid. Я не программист, но, бывает и так, что такие вещи интересуют не только программеров, и не с целью стать программером, &#8211; разбираться с англ.документацией для программеров для меня не лучший вариант. Но заметил пару досадных мелочей, которые возможно будет не слишком сложно устранить, что приблизит публикацию еще ближе к идеалу <img src='http://www.linkexchanger.su/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  1. Мне лишь с большим трудом удалось добраться (разыскать) до остальных 2х частей публикации &#8211; нигде на этой странице на них нет ссылок  (либо они нетривиально замаскированы) &#8230; 2. В приведенной для контроля структуре размещения файлов отсутствует самый главный &#8211; опорный файл с HTML-разметкой, а ведь именно относительно его необходимо правильно расположить все остальное &#8230; 3. В первой фразе под самым первым окошком с кодом &laquo;Как видите самый незаурядный код чистой страницы, где &#8230;&raquo;, Вы очевидно имели ввиду как раз &laquo;самый заурядный&raquo;, а написали наоборот &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Gennady</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-68014</link>
		<dc:creator>Gennady</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 05:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-68014</guid>
		<description>Давайте договоримся на будущее: все технические вопросы - на &lt;a href=&quot;http://www.linkexchanger.su/forum/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;форум jQuery&lt;/a&gt;.
А пока, просто посмотрите &lt;a href=&quot;http://trirand.com/blog/jqgrid/jqgrid.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;примеры и документацию&lt;/a&gt; - легко найдете, как организовать панельку навигации.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давайте договоримся на будущее: все технические вопросы &#8211; на <a href="http://www.linkexchanger.su/forum/" rel="nofollow">форум jQuery</a>.<br />
А пока, просто посмотрите <a href="http://trirand.com/blog/jqgrid/jqgrid.html" rel="nofollow">примеры и документацию</a> &#8211; легко найдете, как организовать панельку навигации.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-68013</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-68013</guid>
		<description>Сорри.

Ответ на мой вопрос оказался во второй части Ваших статей (jqGrid Часть II: Базовые возможности): 

&quot;2) Загрузка данных в виде массива ... в свойствах инициализации jqGrid вы не найдете параметров панели-листалки, потому что данные уже загружены и нет необходимости запрашивать их порциями.&quot;

Ну а что, если и в этом случае я хочу организовать постраничную навигацию?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сорри.</p>
<p>Ответ на мой вопрос оказался во второй части Ваших статей (jqGrid Часть II: Базовые возможности): </p>
<p>&laquo;2) Загрузка данных в виде массива &#8230; в свойствах инициализации jqGrid вы не найдете параметров панели-листалки, потому что данные уже загружены и нет необходимости запрашивать их порциями.&raquo;</p>
<p>Ну а что, если и в этом случае я хочу организовать постраничную навигацию?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-68012</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-68012</guid>
		<description>Добрый день!
Я столкнулся со следующей проблемой.

Объявил все стили и js-ы:







Прописал всё, как говорилось:


        $(document).ready(function() {
               ...
            jQuery(&quot;#list4&quot;).jqGrid({
                datatype: &quot;local&quot;,
                height: 250,
                colNames: [&#039;Inv No&#039;, &#039;Date&#039;, &#039;Client&#039;, &#039;Amount&#039;, &#039;Tax&#039;, &#039;Total&#039;, &#039;Notes&#039;],
                colModel: [
   		                    { name: &#039;id&#039;, index: &#039;id&#039;, width: 60, sorttype: &quot;int&quot; },
   		                    { name: &#039;invdate&#039;, index: &#039;invdate&#039;, width: 90, sorttype: &quot;invdate&quot; },
   		                    { name: &#039;name&#039;, index: &#039;name&#039;, width: 100 },
   		                    { name: &#039;amount&#039;, index: &#039;amount&#039;, width: 80, align: &quot;right&quot;, sorttype: &quot;float&quot; },
   		                    { name: &#039;tax&#039;, index: &#039;tax&#039;, width: 80, align: &quot;right&quot;, sorttype: &quot;float&quot; },
   		                    { name: &#039;total&#039;, index: &#039;total&#039;, width: 80, align: &quot;right&quot;, sorttype: &quot;float&quot; },
   		                    { name: &#039;note&#039;, index: &#039;note&#039;, width: 150, sortable: false }
   	                      ],
   		        pager: $(&#039;#list4_Pager1&#039;),
   		        rowNum: 10,
   		        rowList: [10, 20, 30, 100],
                multiselect: true,
                caption: &quot;Manipulating Array Data&quot;
            });
            var mydata = [
		{ id: &quot;1&quot;, invdate: &quot;2007-10-01&quot;, name: &quot;test&quot;, note: &quot;note&quot;, amount: &quot;200.00&quot;, tax: &quot;10.00&quot;, total: &quot;210.00&quot; },
		{ id: &quot;2&quot;, invdate: &quot;2007-10-02&quot;, name: &quot;test2&quot;, note: &quot;note2&quot;, amount: &quot;300.00&quot;, tax: &quot;20.00&quot;, total: &quot;320.00&quot; },
		{ id: &quot;3&quot;, invdate: &quot;2007-09-01&quot;, name: &quot;test3&quot;, note: &quot;note3&quot;, amount: &quot;400.00&quot;, tax: &quot;30.00&quot;, total: &quot;430.00&quot; },
		{ id: &quot;4&quot;, invdate: &quot;2007-10-04&quot;, name: &quot;test&quot;, note: &quot;note&quot;, amount: &quot;200.00&quot;, tax: &quot;10.00&quot;, total: &quot;210.00&quot; },
		{ id: &quot;5&quot;, invdate: &quot;2007-10-05&quot;, name: &quot;test2&quot;, note: &quot;note2&quot;, amount: &quot;300.00&quot;, tax: &quot;20.00&quot;, total: &quot;320.00&quot; },
		{ id: &quot;6&quot;, invdate: &quot;2007-09-06&quot;, name: &quot;test3&quot;, note: &quot;note3&quot;, amount: &quot;400.00&quot;, tax: &quot;30.00&quot;, total: &quot;430.00&quot; },
		{ id: &quot;7&quot;, invdate: &quot;2007-10-04&quot;, name: &quot;test&quot;, note: &quot;note&quot;, amount: &quot;200.00&quot;, tax: &quot;10.00&quot;, total: &quot;210.00&quot; },
		{ id: &quot;8&quot;, invdate: &quot;2007-10-03&quot;, name: &quot;test2&quot;, note: &quot;note2&quot;, amount: &quot;300.00&quot;, tax: &quot;20.00&quot;, total: &quot;320.00&quot; },
		{ id: &quot;9&quot;, invdate: &quot;2007-09-01&quot;, name: &quot;test3&quot;, note: &quot;note3&quot;, amount: &quot;400.00&quot;, tax: &quot;30.00&quot;, total: &quot;430.00&quot; },
		{ id: &quot;10&quot;, invdate: &quot;2007-11-01&quot;, name: &quot;test4&quot;, note: &quot;note3&quot;, amount: &quot;400.00&quot;, tax: &quot;40.00&quot;, total: &quot;440.00&quot; },
		{ id: &quot;11&quot;, invdate: &quot;2007-11-02&quot;, name: &quot;test3&quot;, note: &quot;note3&quot;, amount: &quot;400.00&quot;, tax: &quot;35.00&quot;, total: &quot;440.00&quot; },
		{ id: &quot;12&quot;, invdate: &quot;2007-11-03&quot;, name: &quot;test5&quot;, note: &quot;note3&quot;, amount: &quot;400.00&quot;, tax: &quot;10.00&quot;, total: &quot;440.00&quot; },
		{ id: &quot;13&quot;, invdate: &quot;2007-11-04&quot;, name: &quot;test5&quot;, note: &quot;note3&quot;, amount: &quot;400.00&quot;, tax: &quot;100.00&quot;, total: &quot;450.00&quot; },
		{ id: &quot;14&quot;, invdate: &quot;2007-11-05&quot;, name: &quot;test2&quot;, note: &quot;note3&quot;, amount: &quot;400.00&quot;, tax: &quot;50.00&quot;, total: &quot;410.00&quot; },
		{ id: &quot;15&quot;, invdate: &quot;2007-11-06&quot;, name: &quot;test&quot;, note: &quot;note3&quot;, amount: &quot;400.00&quot;, tax: &quot;60.00&quot;, total: &quot;460.00&quot; },
		{ id: &quot;16&quot;, invdate: &quot;2007-11-07&quot;, name: &quot;test5&quot;, note: &quot;note3&quot;, amount: &quot;400.00&quot;, tax: &quot;10.00&quot;, total: &quot;420.00&quot; },
		{ id: &quot;17&quot;, invdate: &quot;2007-11-09&quot;, name: &quot;test4&quot;, note: &quot;note3&quot;, amount: &quot;400.00&quot;, tax: &quot;80.00&quot;, total: &quot;420.00&quot; },
		{ id: &quot;18&quot;, invdate: &quot;2007-11-10&quot;, name: &quot;test4&quot;, note: &quot;note3&quot;, amount: &quot;400.00&quot;, tax: &quot;80.00&quot;, total: &quot;420.00&quot; },
		{ id: &quot;19&quot;, invdate: &quot;2007-11-11&quot;, name: &quot;test4&quot;, note: &quot;note3&quot;, amount: &quot;400.00&quot;, tax: &quot;80.00&quot;, total: &quot;420.00&quot; },
		{ id: &quot;20&quot;, invdate: &quot;2007-11-12&quot;, name: &quot;test4&quot;, note: &quot;note3&quot;, amount: &quot;400.00&quot;, tax: &quot;80.00&quot;, total: &quot;420.00&quot; }
		];
            for (var i = 0; i &lt;= mydata.length; i++)
                jQuery(&quot;#list4&quot;).jqGrid(&#039;addRowData&#039;, i + 1, mydata[i]);
        });
    


    
        
        
        
    



Когда я комментирую строку:
   		        pager: $(&#039;#list4_Pager1&#039;)
всё нормально, только, понятное дело, навигационного бара нет.

Однако, если данную строку раскомментировать, то браузеры выдают ошибку:

&quot;Ошибка: Не удалось получить значение свойства &quot;integer&quot;: значением объекта является NULL или он не определен&quot;

и таблица вырисовывается пустой. Только заголовок, ожидаемый навигационный бар и ... сообщение в центре &quot;пустой&quot; таблицы: &quot;undefined&quot;.

Спасите утопающего, плз. Может кто сталкивался с такой проблемой...


=======================================
И ещё одно!!!
На официальном сайте (http://trirand.com/blog/jqgrid/jqgrid.html#) в примере Loading Data -&gt; Array Data прописано

{name:&#039;invdate&#039;,index:&#039;invdate&#039;, width:90, sorttype:&quot;date&quot;}

на что также браузеры ругались, пока я не заменил sorttype на &quot;invdate&quot;:

{ name: &#039;invdate&#039;, index: &#039;invdate&#039;, width: 90, sorttype: &quot;invdate&quot; }</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!<br />
Я столкнулся со следующей проблемой.</p>
<p>Объявил все стили и js-ы:</p>
<p>Прописал всё, как говорилось:</p>
<p>        $(document).ready(function() {<br />
               &#8230;<br />
            jQuery(&laquo;#list4&#8243;).jqGrid({<br />
                datatype: &laquo;local&raquo;,<br />
                height: 250,<br />
                colNames: ['Inv No', 'Date', 'Client', 'Amount', 'Tax', 'Total', 'Notes'],<br />
                colModel: [<br />
   		                    { name: 'id', index: 'id', width: 60, sorttype: "int" },<br />
   		                    { name: 'invdate', index: 'invdate', width: 90, sorttype: "invdate" },<br />
   		                    { name: 'name', index: 'name', width: 100 },<br />
   		                    { name: 'amount', index: 'amount', width: 80, align: "right", sorttype: "float" },<br />
   		                    { name: 'tax', index: 'tax', width: 80, align: "right", sorttype: "float" },<br />
   		                    { name: 'total', index: 'total', width: 80, align: "right", sorttype: "float" },<br />
   		                    { name: 'note', index: 'note', width: 150, sortable: false }<br />
   	                      ],<br />
   		        pager: $(&#8216;#list4_Pager1&#8242;),<br />
   		        rowNum: 10,<br />
   		        rowList: [10, 20, 30, 100],<br />
                multiselect: true,<br />
                caption: &laquo;Manipulating Array Data&raquo;<br />
            });<br />
            var mydata = [<br />
		{ id: "1", invdate: "2007-10-01", name: "test", note: "note", amount: "200.00", tax: "10.00", total: "210.00" },<br />
		{ id: "2", invdate: "2007-10-02", name: "test2", note: "note2", amount: "300.00", tax: "20.00", total: "320.00" },<br />
		{ id: "3", invdate: "2007-09-01", name: "test3", note: "note3", amount: "400.00", tax: "30.00", total: "430.00" },<br />
		{ id: "4", invdate: "2007-10-04", name: "test", note: "note", amount: "200.00", tax: "10.00", total: "210.00" },<br />
		{ id: "5", invdate: "2007-10-05", name: "test2", note: "note2", amount: "300.00", tax: "20.00", total: "320.00" },<br />
		{ id: "6", invdate: "2007-09-06", name: "test3", note: "note3", amount: "400.00", tax: "30.00", total: "430.00" },<br />
		{ id: "7", invdate: "2007-10-04", name: "test", note: "note", amount: "200.00", tax: "10.00", total: "210.00" },<br />
		{ id: "8", invdate: "2007-10-03", name: "test2", note: "note2", amount: "300.00", tax: "20.00", total: "320.00" },<br />
		{ id: "9", invdate: "2007-09-01", name: "test3", note: "note3", amount: "400.00", tax: "30.00", total: "430.00" },<br />
		{ id: "10", invdate: "2007-11-01", name: "test4", note: "note3", amount: "400.00", tax: "40.00", total: "440.00" },<br />
		{ id: "11", invdate: "2007-11-02", name: "test3", note: "note3", amount: "400.00", tax: "35.00", total: "440.00" },<br />
		{ id: "12", invdate: "2007-11-03", name: "test5", note: "note3", amount: "400.00", tax: "10.00", total: "440.00" },<br />
		{ id: "13", invdate: "2007-11-04", name: "test5", note: "note3", amount: "400.00", tax: "100.00", total: "450.00" },<br />
		{ id: "14", invdate: "2007-11-05", name: "test2", note: "note3", amount: "400.00", tax: "50.00", total: "410.00" },<br />
		{ id: "15", invdate: "2007-11-06", name: "test", note: "note3", amount: "400.00", tax: "60.00", total: "460.00" },<br />
		{ id: "16", invdate: "2007-11-07", name: "test5", note: "note3", amount: "400.00", tax: "10.00", total: "420.00" },<br />
		{ id: "17", invdate: "2007-11-09", name: "test4", note: "note3", amount: "400.00", tax: "80.00", total: "420.00" },<br />
		{ id: "18", invdate: "2007-11-10", name: "test4", note: "note3", amount: "400.00", tax: "80.00", total: "420.00" },<br />
		{ id: "19", invdate: "2007-11-11", name: "test4", note: "note3", amount: "400.00", tax: "80.00", total: "420.00" },<br />
		{ id: "20", invdate: "2007-11-12", name: "test4", note: "note3", amount: "400.00", tax: "80.00", total: "420.00" }<br />
		];<br />
            for (var i = 0; i &lt;= mydata.length; i++)<br />
                jQuery(&quot;#list4&quot;).jqGrid(&#039;addRowData&#039;, i + 1, mydata[i]);<br />
        });</p>
<p>Когда я комментирую строку:<br />
   		        pager: $(&#8216;#list4_Pager1&#8242;)<br />
всё нормально, только, понятное дело, навигационного бара нет.</p>
<p>Однако, если данную строку раскомментировать, то браузеры выдают ошибку:</p>
<p>&laquo;Ошибка: Не удалось получить значение свойства &laquo;integer&raquo;: значением объекта является NULL или он не определен&raquo;</p>
<p>и таблица вырисовывается пустой. Только заголовок, ожидаемый навигационный бар и &#8230; сообщение в центре &laquo;пустой&raquo; таблицы: &laquo;undefined&raquo;.</p>
<p>Спасите утопающего, плз. Может кто сталкивался с такой проблемой&#8230;</p>
<p>=======================================<br />
И ещё одно!!!<br />
На официальном сайте (<a href="http://trirand.com/blog/jqgrid/jqgrid.html#" rel="nofollow">http://trirand.com/blog/jqgrid/jqgrid.html#</a>) в примере Loading Data -&gt; Array Data прописано</p>
<p>{name:&#8217;invdate&#8217;,index:&#8217;invdate&#8217;, width:90, sorttype:&raquo;date&raquo;}</p>
<p>на что также браузеры ругались, пока я не заменил sorttype на &laquo;invdate&raquo;:</p>
<p>{ name: &#8216;invdate&#8217;, index: &#8216;invdate&#8217;, width: 90, sorttype: &laquo;invdate&raquo; }</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Buzzman</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-68001</link>
		<dc:creator>Buzzman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-68001</guid>
		<description>Похоже сам справился =)

Если у кого возникнет вопрос, установите параметры следующим образом:

          shrinkToFit: false,
          width: 900,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Похоже сам справился =)</p>
<p>Если у кого возникнет вопрос, установите параметры следующим образом:</p>
<p>          shrinkToFit: false,<br />
          width: 900,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Buzzman</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-68000</link>
		<dc:creator>Buzzman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-68000</guid>
		<description>Здравствуйте,

Заинтересовался данным плагином и успешно смог настроить базовый функционал, но есть небольшая проблема.

У меня большое количество столбцов и во всю ширину таблица не умещается на странице. Подскажите, пожалуйста, как добавить горизонтальную прокрутку, ограничив таблицу 900px по ширине, например.

Спасибо заранее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте,</p>
<p>Заинтересовался данным плагином и успешно смог настроить базовый функционал, но есть небольшая проблема.</p>
<p>У меня большое количество столбцов и во всю ширину таблица не умещается на странице. Подскажите, пожалуйста, как добавить горизонтальную прокрутку, ограничив таблицу 900px по ширине, например.</p>
<p>Спасибо заранее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Artemeey</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-67865</link>
		<dc:creator>Artemeey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 06:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-67865</guid>
		<description>Тут многие пишут не совсем вернык вещи. Например  &quot;mysql_query(«set names ‘utf8′»)&quot; нужно писать, если вы раотаете именно с кодировкой UTF-8, в других случаях это приведет к ошибкам.

Про функционал и ненадобность.. Сразу хочу отметить, что для написания собственного модуля работы с таблицами вам поребуется весьма большое количество времени. С этим плагином вы сможете практически все, что вам потребуется - огромное количество событий уже отлавливается, остается лишь только подставить свою функцию. А оформление вы можете изменить сами, помимо этого на сайте jqueryUI - вы сможете даже настроить эту тему оформления по своему вкусу, не внедряясь в глубины css и не отрисовывая картинки.

По поводу редактирования тоже скажу:
 - Поддержка редактирования во всплывающих окошках - которые сами генерируются.
 - Поддержка редактирования прямо в таблице.

Поддержка поиска и многое другое!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тут многие пишут не совсем вернык вещи. Например  &laquo;mysql_query(«set names ‘utf8′»)&raquo; нужно писать, если вы раотаете именно с кодировкой UTF-8, в других случаях это приведет к ошибкам.</p>
<p>Про функционал и ненадобность.. Сразу хочу отметить, что для написания собственного модуля работы с таблицами вам поребуется весьма большое количество времени. С этим плагином вы сможете практически все, что вам потребуется &#8211; огромное количество событий уже отлавливается, остается лишь только подставить свою функцию. А оформление вы можете изменить сами, помимо этого на сайте jqueryUI &#8211; вы сможете даже настроить эту тему оформления по своему вкусу, не внедряясь в глубины css и не отрисовывая картинки.</p>
<p>По поводу редактирования тоже скажу:<br />
 &#8211; Поддержка редактирования во всплывающих окошках &#8211; которые сами генерируются.<br />
 &#8211; Поддержка редактирования прямо в таблице.</p>
<p>Поддержка поиска и многое другое!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: AlexeyG</title>
		<link>http://www.linkexchanger.su/2010/118.html/comment-page-1#comment-67862</link>
		<dc:creator>AlexeyG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linkexchanger.su/2010/118.html#comment-67862</guid>
		<description>Спасибо, весьма познавательно. Хотел заметить, что для корректной работы с БД в формате ЮТФ8 нужно перед запросом на выборку послать команду &quot;mysql_query(&quot;set names &#039;utf8&#039;&quot;) or die(mysql_error()); &quot;. В данном примере с городами часто вылезает ошибка в XML если этого не сделать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, весьма познавательно. Хотел заметить, что для корректной работы с БД в формате ЮТФ8 нужно перед запросом на выборку послать команду &laquo;mysql_query(&laquo;set names &#8216;utf8&#8242;&raquo;) or die(mysql_error()); &laquo;. В данном примере с городами часто вылезает ошибка в XML если этого не сделать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

